<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marknadsförarens Ordlista</title>
	<atom:link href="http://ordlista.marknadsstudion.se/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ordlista.marknadsstudion.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 14:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Universum/Penetration Eng. Universe by Marknadsförarens Ordlista &#187; Täckning</title>
		<link>http://ordlista.marknadsstudion.se/index.php/2010/07/universumpenetration-eng-universe/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Marknadsförarens Ordlista &#187; Täckning</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ordlista.marknadsstudion.se/?p=406#comment-5</guid>
		<description>[...] 07.07.2010 &#124; Författare: Marie Andervin &#124; Skriven i Media, T  Se penetration.   var $j = jQuery.noConflict(); $j(function() { $j(&quot;#get-article-code&quot;).css({opacity: 0}).hide(); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 07.07.2010 | Författare: Marie Andervin | Skriven i Media, T  Se penetration.   var $j = jQuery.noConflict(); $j(function() { $j(&quot;#get-article-code&quot;).css({opacity: 0}).hide(); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CPM/CPT (Cost Per Mille/Thousand) by Marknadsförarens Ordlista &#187; Kontaktkostnad</title>
		<link>http://ordlista.marknadsstudion.se/index.php/2010/07/cpmcpt-cost-per-millethousand/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Marknadsförarens Ordlista &#187; Kontaktkostnad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ordlista.marknadsstudion.se/?p=62#comment-4</guid>
		<description>[...] &#124; Skriven i K, Media  Kostnad för en reklamkampanj dividerad med antal tittare/lyssnare. Se även CPM/CPT.   var $j = jQuery.noConflict(); $j(function() { $j(&quot;#get-article-code&quot;).css({opacity: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Skriven i K, Media  Kostnad för en reklamkampanj dividerad med antal tittare/lyssnare. Se även CPM/CPT.   var $j = jQuery.noConflict(); $j(function() { $j(&quot;#get-article-code&quot;).css({opacity: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Andel by Marknadsförarens Ordlista &#187; Kommersiella tittarandelar</title>
		<link>http://ordlista.marknadsstudion.se/index.php/2010/07/andel/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Marknadsförarens Ordlista &#187; Kommersiella tittarandelar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ordlista.marknadsstudion.se/?p=114#comment-3</guid>
		<description>[...] 05.07.2010 &#124; Författare: admin &#124; Skriven i K, Media, T  Beräknas som vanliga tittarandelar (se Andel) bortsett från att här utgörs basen för beräkning endast av de kommersiella kanalerna, dvs. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 05.07.2010 | Författare: admin | Skriven i K, Media, T  Beräknas som vanliga tittarandelar (se Andel) bortsett från att här utgörs basen för beräkning endast av de kommersiella kanalerna, dvs. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

